2026年度6年生試合結果
| 開催日 | 試合名称 | 対戦相手/結果 |
|---|---|---|
| 4/5 | 高槻北GCサッカー大会 | vs穂積FC 1-4 × vs箕面西FC 0-1 × vs真上FC 13-0 〇 |
| 4/11 | 市長杯予選T | vs北大冠FC 2-0 〇 vs上牧FC 4-0 〇 vs桜台FC 2-0 〇 →1位/4チーム中 |
| 4/18 | 市長杯決勝T | vsTAS 3-1 〇 vs塚原 0-7 × →4位/16チーム中 |
| 4/25 | TM&合同練習 | vsTAS vs郡家FC vs清水FC |
| 4/26 | TM&合同練習 | vsTAS vsヴェジット vs如是FC |
| 4/29 | 如是ダイヤモンドカップ | vsRESC① 1-4 × vsRESC② 0-1 × vs玉川学園 0-1 × vs如是FC 0-2 × →5位/5チーム中 |
| 5/4 | 高槻杯予選T | vs港南FC 1-0 〇 vs寺内新田スカイ 2-0 〇 vs野畑 1-0 〇 →1位/4チーム中 |
| 5/5 | 高槻杯1位T | vs花山 0-0 △ vs秦野 0-2 × vsクインス 0-1 × vs敦賀フレンズ × →8位/32チーム中 |
| 5/9 | 全日 | vs玉川学園① 0-4 × vs島本FC 0-0 △ |
| 5/17 | アクアカップ予選 | 1st. vs下野池② 3-1 ◯ vs新田南② 4-2 ◯ 2nd. vs太子町 1-1(PK4-3) ◯ |
| 5/23 | 全日 | vsアオヤマ 0-2 × |
| 5/24 | アクアカップ予選 | 2nd vsガンバ門真 0-7 × |
| 5/31 | 全日 | vs玉川学園① 0-1 × vs島本FC 0-1 × |
| 6/6 | TM | vs如是FC |
| 6/14 | アクアカップ予選 3回戦 | vs PRIMO大阪 0-1 × |
| 6/20 | 全日2次リーグ | vs 如是 0-0 △ vs LSV② 3-0 ◯ |
| 6/21 | 全日2次リーグ | vsレオSC② 5-1 ◯ |
| 7/4 | MDネクストカップ | vs CHINfinito 0-2 × vs BLITZ VI 1-3 × vs ジョイフル 0-2 × 港南FC 2-2 〇(PK) |
| 7/11 | 高槻FC TM | 15分ハーフ✕3本 |
| 7/19 | 長浜あざいカップ | vs 米原JFC 0-5 × vs 清水FC 4-0 〇 vs 粟野南BW 2-0 〇 vs 如是FC 0-0 △ →3位 |
| 7/25 | 西大冠ミニカップ | vs FC玉島 0-3 × vs西大冠FCY 3-1 〇 vsジョイフル 1-1 ×(PK) |
| 8/1 | 高槻八中 TM | 15分ハーフ✕3本 |
| 8/2 | ISSS TM コンパニュエーロ TM | |
| 8/8 | AVANTI枚方カップ | vs 交野ユナイテッド 1-0 〇 vs ヨーケン西宮 1-1 △ vs レッドスター 0-1 × |
| 8/20 | 高槻ジーグフェスティバル | vs ジーグ vs 如是FC vs KSS vs ブリーリョ |
| 8/22.23 | 高槻サマーカップ | vs 玉川学園 0-3 × vs 住吉大社 0-5 × vs 北大冠 2-1 〇 vs 摂津FC 0-1 × vs ガンバ大阪 0-1 × vs 玉川FC 2-0 〇 |
| 8/29 | K'sカップ | vs 泉 0-1 × vs グリーンウェーブ 1-0 〇 vs 柏原 1-0 〇 vs 大阪セントラル 0-2 × vs フェノーメノ 0-0 △ vs 啓明 3-0 〇 |
| 9/5 | 全日2次リーグ | vs ファルコンFC 2-0 〇 |
| 9/12 | 全日2次リーグ | vs TASFC 0-2 × vs 芥川JrD 2-0 〇 |
| 9/19 | 全日2次リーグ | vs 茨木ESB 2-0 〇 vs 摂津FbJ 2-0 〇 |
| 9/20 | 高槻清水カップ | vs 清水FC② 5-0 〇 vs 清水FC① 4-1 〇 vs 北摂 1-1 △ vs 芥川JrD 3 -0 〇 →準優勝 |
| 9/21 | 全日2次リーグ | vs 山田くらぶ 2-1 〇 |
| 9/22 | 真上オータムカップ | vs 門真北風 1-2 × vs 北大冠 5-0 〇 vs 神田 4-0 〇 vs 門真北風 0 -0(PK) × →準優勝 |
| 9/26、27 | 長岡京SSカップ | 1日目 vs トライルSC 0-2 × vs Jマルカ 0-1 × vs LSVブリーリョ 0-4 × 2日目 vs 打出 1-2 × vs 斑鳩 1-1 △ vs 長岡京SSW 2-2 △ |
| 10/3 | MUFG グループリーグ | vs KONKO 1-2 × |



