2026年度2年生試合結果
| 開催日 | 試合名称 | 対戦相手/結果 |
|---|---|---|
| 4/25(土) | U-8 天王山リーグ(第1節)@水無瀬緑地公園 | ■安満① 芥川 0-4 安満① 〇 安満① 1-3 北大冠 × 安満① 0-3 塚原 × ■安満② 安満② 2-0 島本 〇 郡家 2-4 安満② 〇 安満② 0-3 清水 × |
| 5/2(土) | AVANTI CUP U-8@福万寺市民運動広場 | ■安満① BELLO 2-0 安満①× ALBA 5-0 安満① × マラガ 2-1 安満① × 安満① 1-3 東淀川 × ※総合 8位/8チーム ■安満② 長野 1-0 安満② × 東淀川 1-2 安満② 〇 安満② 1-2 Lユナイテッド × マラガ 1-1安満② PK 3-2 × ※総合 6位/8チーム |
| 5/17(日) | 箕面西FCカップ@箕面高校 | ■安満1st Chinfinito 2-1 安満 × 安満 0-3 箕面西 × 安満 0-7 DREAM × 安満 1-4 秦野 × ※総合 5位/5チーム ■安満2nd Chinfinito 0-1 安満 〇 箕面西 0-0 安満 △ 安満 1-1 秦野 △ 安満 0-5 DREAM × ※総合 3位/5チーム |
| 5/24(日) | U-8 天王山リーグ(第2節)@水無瀬緑地公園 | ■安満① 安満① 1-1 島本 △ 如是 0-2 安満① 〇 西大冠 4-0 安満① × ■安満② 芥川 1-1 安満② △ 安満② 1-2 Ambition × 北大冠 1-1 安満② △ |
| 5/30(土) | FC Ambition主催TM@庄所運動広場 | Ambition① 0-2 安満 〇 安満 0-3 西長尾 × 安満 1-4 Ambition② × 安満 1-0 西大冠 〇 |
| 5/31(日) | U-8 安満フレンドシップ@奥坂小学校 | ■安満① 安満① 1-0 玉島 〇 安満① 1-3 RESC② × 安満① 1-0 清水 〇 ※Aグループ1位/4チーム 安満① 1-0 箕面豊北 〇 安満① 1-1 清水 △ 安満① 0-9 RESC① × ※チャンピオンリーグ準優勝/4チーム ■安満② 安満② 5-2 真上 〇 安満② 0-6 RESC① × 安満② 0-4 箕面豊北 × ※Bグループ3位/4チーム RESC② 4-0 安満② 〇 真上 1-0 安満② 〇 玉島 4-1 安満② × ※チャレンジリーグ準優勝/4チーム |
| 6/14(日) | TM@茨木市立北陵中学校 | CHINfinito |
| 6/21(日) | ASG主催ジュニアサッカー大会@J-GREEN 堺 | 安満 0-0 LSV △ エストレア1st 0-0 安満 △ 安満 0-3 BASARA × 安満 2-1 エストレア2nd 〇 ※総合7位/8チーム TM 長岡京 |
| 7/11(土) | セントラルカップ@旭公園グラウンド | MESSE 3-0 安満 × セントラル② 0-0 安満 △ ALBA 2-0 安満 × アミーサ 0-0 安満 PK 1-0 × 茨木ESB 0-1 安満 〇 ※総合7位/8チーム |
| 7/18(土) | TM@桜台小 | 桜台 |
| 7/20(月祝) | MIZUNO CUP U-8@いききランド交野 | アルバトロス 0-0 安満 △ 安満 0-1 里東 × ※グループリーグ3位/3チーム 安満 1-1 長尾台 PK 4-5 × 安満 5-0 吹三 〇 不戦勝 安満 4-0 大住W 〇 ※総合21位/24チーム |
| 7/26(日) | 高槻南カップ@堤運動広場 | 高槻南 2-1 安満 × 安満 1-2 玉島 × 安満 3-0 桜井谷東 〇 ※総合3位/4チーム |
| 8/1(土) | ひじりSC 2年生交流試合 | 安満 0-2 吹田第三 × ひじり 2-1 安満 × 安満 0-1 吹田第三 × ひじり 0-3 安満 〇 |
| 8/8(土) | TM@磐手小 | RESC |
| 8/22(土) | セントラルカップ@旭公園グラウンド | セントラル① 3-0 安満 × セントラル③ 1-2 安満 〇 ※グループリーグ2位/3チーム 安満 0-1 セントラル② × 安満 1-3 EXE90 × ※総合4位/6チーム |
| 8/23(日) | TM@磐手小 | Tiida |
| 9/6(日) | 長岡京SSカップ@長岡京市立スポーツセンター | 大住② 0-3 安満 〇 安満 2-1 長尾 〇 ※グループリーグ1位/3チーム 長岡京SSW 1-0 安満 × 長岡京SSG 0-1 安満 〇 ※総合3位/12チーム |
| 9/12(土) | TM@磐手小 | 玉島 西大冠 清水 |
| 9/19(土) | キッズ2年生大会@南大樋運動広場 | ■安満① 安満① 3-0 玉川・TAS① 〇 Ambition 0-2 安満① 〇 安満① 3-1 塚原① 〇 桜台 0-1 安満① 〇 安満① 4-1 塚原② 〇 北大冠 2-2 安満① PK 4-3 × ※総合 準優勝/19チーム ■安満② 安満② 0-5 芥川 × 塚原② 11-0 安満② × 島本 2-0 安満② × Ambition 4-1 安満② × |
| 9/21(月祝) | TM@清水小 | 清水 |
| 9/22(火祝) | 安満チャレンジカップ@磐手小 | ■安満① RESC 1-2 安満① 〇 安満 0-1 箕面西 × 高槻南 2-0 安満① × 安満① 0-2 CHINfinito × ※ゴールドカップ(1stチーム) 4位/5チーム ■安満② RESC 1-4 安満② 〇 安満② 1-1 箕面西 △ 高槻南 1-0 安満② × 安満② 0-7 CHINfinito × ※シルバーカップ(2ndチーム) 4位/5チーム |
| 9/27(日) | 天王山リーグ@水無瀬川緑地公園 | ■安満① 安満① 6-0 ファルコン 〇 塚原 2-1 安満① × 安満① 0-0 摂津イレブン × ■安満② 安満② 0-1 真上 × 西大冠 1-1 安満② × 清水 3-0 安満② × ■安満1st 塚原 1-0 安満 × |
| 10/3(土) | 第20回守口市サッカー連盟カップ@守口市大枝公園人工芝グラウンド | 安満 4-0 ジュネス 〇 西大冠 2-1 安満 × 安満 1-0 Ambition 〇 ※グループ2位/4チーム 鯰江東 1-1 安満 PK 5-4 × 安満 5-0 如是 〇 ※総合3位/8チーム |
| 10/10(土) | 玉川学園TM@万博公園運動場 | 玉川学園 長尾 |
| 10/12(月祝) | 池田てしまTM@北豊島小学校 | 池田てしま F.C.C. |



