2025年度2年生試合結果
| 開催日 | 試合名称 | 対戦相手/結果 |
|---|---|---|
| 4/12(土) | TM@磐手小 | 茨木ESB 枚方FC |
| 4/19(土) | 天王山リーグ@水無瀬G | 芥ドリ3-0〇 上牧7-1〇 北大冠1-1△ |
| 4/20(日) | TM@洛西浄化センター | ジョイフルFC京都 京都西山 |
| 4/26(土) | 長尾SCカップ@藤阪小 | 長尾5-0〇 オンセ2-3× 西大冠2-3× 3位/4チーム |
| 5/3(土) | 野畑カップ@野畑小 | RFC2-1〇 柏原SSC1-0〇 大阪FC0-1× 西宮シティ0-4× 野畑4-0〇 3位/6チーム |
| 5/18(日) | TASカップ@高槻小 | 水尾0-0△ TAS3-0○ 石切東0-3× 3位/4チーム |
| 5/31(土) | 清水TM@庄所G | 清水 Ambition |
| 6/7(土) | 如是TM@青少年G | 如是 北大冠 |
| 6/21(土) | 天王山リーグ@水無瀬G | 摂津イレブン 西大冠 Ambition |
| 6/28(土) | 箕面西南ミニカップ@箕面市立西南小 | 伊丹0-1× 箕面西南1-2× 如是1-0○ 3位/4位 |
| 7/6(日) | 郡家ミニカップ@郡家小 | 芥ドリ3-1○ TAS4-1○ 郡家2-1○ 優勝/4チーム |
| 7/19(土) | 玉川TM@玉川小 | 玉川高F合同 塚原 |
| 7/21(祝月) | 安満チャレンジカップ@磐手小 | ESB0-3× ガンバ吹田0-1× 太田3-0○ 水尾0-2× 5位/5チーム |
| 7/26(土) | 天王山リーグ@水無瀬G | 清水 島本真上合同 西大冠 |
| 8/2(土) | 玉島TM@豊川小 | 玉島 玉櫛 |
| 8/23(土) | 天王山リーグ@水無瀬G | 如是 芥川 TAS 芥川 |
| 8/31(日) | TM@奥坂小 | 高槻南 FCゼロ |
| 9/7(日) | 宇山SCTM@枚方なぎさ高校 | 宇山SC |
| 9/15(祝月) | 安満フレンドシップ@磐手小 | 北大冠0-3× 野畑0-1× 清水0-0△ 玉島0-1× 5位/5チーム |
| 9/20(土) | 高槻SA2年生大会@南大樋G | 北摂8-0○ 北大冠①1-2× 上牧3-1○ 2位トーナメント 如是0-1× 隼桜台玉川合同2-1○ 7位/16チーム |
| 9/27(土) | 天王山リーグカップ@水無瀬G | 如是0-2× 真上島本合同11-0○ 西大冠1-1△(PK3-2○) 塚原1-6× 10位/16チーム |
| 10/12(土) | シエロユニオンTM@S-LAB | うりぼう シエロユニオン |
| 10/18(土) | グリーンウェーブTM@四条畷青少年G | GW |
| 10/25(土) | Lazoミニカップ@寝屋川市立楠根小 | ヴェルヴェント11-0○ Lazo②7-0○ Lazo①4-0○ 優勝/4チーム |
| 11/3(月) | ライオンズカップ予選@南大樋G | 島本15-0○ 北大冠②6-0○ 塚原7-1○ 高F8-1○ 予選1位通過 |
| 11/8(土) | 清水カップ@庄所G | 清水7-0○ 郡家1-1△ 玉櫛8-2○ PK合戦全勝 優勝/4チーム |
| 11/15(土) | 高槻南TM@堤G | 高槻南AFC 新田南① 新田南② |
| 11/23(日) | ライオンズカップ決勝T@青少年G | 北大冠①2-1○ 如是1-2× 準優勝/18チーム |
| 11/29(土) | 天王山リーグ@水無瀬G | 島本 上牧 如是 |
| 12/13(土) | アバンティ東大阪カップ@福万寺市民運動広場 | デサルト0-1× アバンティ東大阪2-1○ 2位トーナメント 岩田5-3○ マラガ3-1○ 5位/12チーム 2位トーナメント優勝 |
| 12/20(土) | TASクリスマスカップ@芝生小 | 郡家0-2× 玉島0-0△ 島本12-0○ 5位6位決定戦へ ウィングス4-0○ 5位/8チーム |



