2025年度1年生試合結果
| 開催日 | 試合名称 | 対戦相手/結果 |
|---|---|---|
| 5/31(土) | TM@磐手小 | 如是、郡家、玉島 |
| 6/1(日) | TM@山手台小 | CHINfinito、KSG |
| 6/8(日) | TM@寝屋川市立楠根小 | FC Lazo |
| 6/28(土) | TM@万博運動公園 | 玉川学園、アオヤマ |
| 6/29(日) | TM@寝屋川市立楠根小 | FC Lazo |
| 7/21(月祝) | 安満チャレンジカップU7@磐手小 | ■安満Y 安満Y 1-0 清水 〇 北大冠 3-0 安満Y × 安満Y 8-0 安満G 〇 如是 0-10 安満Y 〇 ※総合2位/5チーム ■安満G 安満G 1-0 如是 〇 清水 6-0 安満G × 安満Y 8-0 安満G × 安満G 0-10 北大冠 × ※総合4位/5チーム |
| 8/2(土) | TM@郡家小 | 郡家、芥川 |
| 8/17(日) | 長岡京SSカップ@滋賀ダイハツアリーナ | 太秦 5-1 安満 × 安満 2-3 山田荘 × ※グループリーグ3位/3チーム 下位リーグへ 大住 0-5 安満 〇 ボルト 1-2 安満 〇 和邇 2-4 安満 〇 ※下位リーグ 優勝/4チーム |
| 8/23(土) | TM@竹の内小 | 桜台、塚原 |
| 8/31(日) | TM@奥坂小 | 高槻南、Tiida |
| 9/13(土) | 高槻SA キッズ1年生大会@青少年運動広場 | ■安満① 安満① 1-2 桜台 × 安満① 3-6 上牧 × 安満① 7-0 清水 〇 ※グループリーグ3位/4チーム 芥川 0-5 安満① 〇 安満① 4-1 TAS 〇 ※3位グループ優勝/4チーム ■安満② 安満② 1-1 如是 △ 安満② 0-8 塚原 × 安満② 2-5 郡家 × ※グループリーグ3位/4チーム 安満② 0-3 TAS × 芥川 5-1 安満② × ※3位グループ4位/4チーム |
| 9/15(月祝) | 安満フレンドリーカップ@磐手小 | ■安満G 安満G 2-0 玉島 〇 西大冠 0-2 安満G 〇 安満Y 0-6 安満G 〇 安満G 7-1 北風 〇 ※総合 優勝/5チーム ■安満Y 安満Y 0-7 西大冠 × 北風 4-1 安満Y × 安満Y 0-6 安満G × 玉島 7-0 安満Y × ※総合 5位/5チーム |
| 9/27(土) | FC玉島 TM@豊川小学校 | 玉島、玉櫛 |
| 10/12(日) | アイリスカップ@J-GREEN堺 | 大阪セントラル 3-1 安満 × アイリス② 0-0 安満 △ 西大冠 1-3 安満 〇 アイリス① 2-2 安満 △ 安満 1-2 エストレア × ※5位/6チーム |
| 10/26(日) | FC Lazo TM@寝屋川市立中木田中学校 | FC Lazo |
| 11/3(月祝) | 第42回ライオンズカップ予選@牧田運動広場 | 西大冠 2-0 安満G × 塚原 9-0 安満G × ※安満G、予選敗退 |
| 11/8(土) | 第42回ライオンズカップ予選@牧田運動広場 | FC Ambition② 0-5 安満Y 〇 安満Y 5-0 芥川 〇 安満Y 7-0 如是 〇 ※安満Y、決勝トーナメント進出 |
| 11/15(土) | TM@磐手小 | 西大冠 |
| 11/23(日) | 第42回ライオンズカップ決勝@青少年運動広場 | 安満Y 3-0 塚原 〇 桜台 1-1 安満Y PK 2-3 〇 ※総合 優勝 |
| 11/24(月祝) | TM@牧田運動広場 | 高槻南、ジュンレーロ、スポーツネット |



